iCheckup! でユーザーに付与できる管理権限は「組織管理者」「拠点管理者」「作業管理者」の3種類です。
各権限によって、管理できる拠点の範囲や、設定の変更・閲覧できるデータの範囲が異なります。
権限の概要
| 権限名称 | 管理対象の範囲 | 主な役割 |
| 組織管理者 | 組織全体(全拠点) | 組織全体の設定、拠点の作成・削除、全ユーザーの管理 |
| 拠点管理者 | 所属する自拠点のみ | 自拠点の運用設定(チェックシート・作業者・拠点アカウント)の管理 |
| 作業管理者 | 所属する自拠点のみ | 自拠点の作業記録の管理、記録の修正・確認 |
設定・管理画面に対する権限
| 機能 | 組織管理者 | 拠点管理者 | 作業管理者 |
| 基本設定 | 組織ID・組織名の変更 | ◯ | × | × |
| 二要素認証の設定変更 | ◯ | × | × |
| 拠点の追加 | ◯ | × | × |
| 拠点情報の編集 | ◯ | ◯ | × |
| 運用管理 | チェックシート管理・詳細設定 | ◯ | ◯ | × |
| チェックファイル管理 | ◯ | ◯ | × |
| 作業・記録 | 作業記録・チケットの閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
| マイページの利用 | ◯ | ◯ | ◯ |
ユーザー管理に対する権限
| 機能 | 組織管理者 | 拠点管理者 | 作業管理者 |
| 新規ユーザーの招待 | ◯(全権限) | △(※1) | × |
| 他ユーザー情報の編集 | ◯(全ユーザー) | △(※2) | × |
| ユーザーの削除 | ◯(全ユーザー) | △(※3) | × |
| 自身の情報編集 | ◯ | ◯ | ◯ |
※1:拠点管理者または作業管理者の招待のみ可能です。
※2:組織管理者以外のユーザー情報の編集が可能です。
※3:自拠点に所属するユーザーのみ削除可能です。
マスタデータ・作業データに対する権限
チェックシートの作成や、記録された作業データの修正に関する詳細な権限です。
マスタ設定(作成・編集・削除)
| 項目 | 組織管理者 | 拠点管理者 | 作業管理者 |
| 拠点の追加・削除 | ◯ | × | × |
| チェックシート・項目の管理 | ◯ | ◯ | × |
| 頻度・タイムボックス設定 | ◯ | ◯ | × |
| 作業者・拠点アカウント管理 | ◯ | ◯ | × |
| チェックファイルの作成・編集 | ◯ | ◯ | × |
| 各種詳細設定 | ◯ | ◯ | × |
チケットに対する権限
| 機能 | 組織管理者 | 拠点管理者 | 作業管理者 |
| チケットの閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
| チケットの起票 | ◯ | ◯ | ◯ |
| チケットの編集・削除 | △(※4) | △(※4) | △(※4) |
| 対応進行(ステータス/担当者変更) | ◯ | ◯ | ◯ |
| チケットログの追加 | ◯ | ◯ | ◯ |
※4:自分が作成したチケットのみ編集・削除が可能です。
管理者以外の「作業者」も、自拠点のチケット閲覧・起票・対応進行・ログ追加が可能です。
ただし、作業者が削除できるチケットは「自身が作成したもの」かつ「作業ファイルが未提出」である必要があります。
作業記録・検証(承認)
| 項目 | 組織管理者 | 拠点管理者 | 作業管理者 |
| 作業記録の修正・削除 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日次・月次検証(承認操作) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 作業スケジュールの削除 | ◯ | ◯ | × |