グループ
| 上限、制限 | ||
|---|---|---|
| グループへのユーザー追加数 | プランごとに上限が異なります。 以下マニュアルの手順で上限数を確認できます。 ▼契約内容、利用状況を確認する(Webブラウザ版) https://teachme.jp/8/manuals/4889565/ |
|
| グループ管理者・副管理者数 | グループ管理者 | 1人 |
| グループ副管理者 | 制限なし(ユーザー上限数まで) |
チーム
| 上限、制限 | |
|---|---|
| チーム作成数 | 制限なし ※ |
| チームへの参加ユーザー数 | 制限なし |
※管理画面のチーム一覧に表示されるチーム数の上限は2000件となります。
端末(PC、タブレット、スマートフォン)
詳細は以下をご参照ください。
▼使用できる端末の台数に制限はありますか
https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/900006442043
マニュアル
| 上限、制限 | |||
|---|---|---|---|
| マニュアル作成数 | 制限なし | ||
| マニュアルステップ数 | 50STEP | ||
| ステップ内の文字数 | タイトル | 公開・承認申請可能 | 全角50文字、半角100文字 |
| 下書き保存可能 | 全角100文字、半角200文字 ※1 | ||
| 説明文 | 公開・承認申請可能 | 全角200文字、半角400文字 | |
| 下書き保存可能 | 全角2000文字、半角4000文字 ※1 | ||
| 画像・動画 | 詳細は以下をご参照ください。 ▼画像・動画の上限や制限https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/900006441863 |
||
| リンク | 登録可能なリンク数 | 1STEPあたり、関連マニュアルと外部リンクあわせて10件 | |
| 外部リンク(URL)文字数 | 1,000文字 | ||
| リンクタイトル文字数 | 全角50文字、半角100文字 | ||
| 地図リンク数 | 1STEPあたり1件 | ||
| コメント グッジョブ 評価登録数 |
コメント数 | 制限なし | |
| グッジョブ数 | 1マニュアル1アカウントあたり1回 | ||
| 評価数 | 1マニュアル1アカウントあたり1回 | ||
| マニュアル検索タグ登録数 | 複数登録可能 全タグあわせて250文字 |
||
PDFインポートの最大ファイルサイズ |
50MB | ||
| クリップボード登録数 | 1アカウントあたり100STEP | ||
| ブックマーク数 | 1アカウントあたり100マニュアル ※2 | ||
注記
※1:Webブラウザ版のみ
モバイルアプリにおける下書き保存の仕様は以下をご参照ください。
▼Webブラウザ版で公開可能な文字数上限を超えて下書き保存したマニュアルを、モバイルアプリでも編集できますか
https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/35795088098969
※2:ブックマークしているマニュアルが非公開あるいはアーカイブされた場合、カウント対象外となります。
フォルダ
| 上限、制限 | ||
|---|---|---|
| フォルダ・サブフォルダ作成数 | 制限なし | |
| ユーザー数 | フォルダ管理者 | 1人 |
| フォルダ副管理者 | 制限なし | |
| 一般ユーザー | 制限なし | |
| チーム | 制限なし | |
| フォルダに追加できるマニュアル数 | フォルダ | 制限なし |
| サブフォルダ | 制限なし | |
ポータルページ
| 上限、制限 | ||
|---|---|---|
| ページ数 | ベーシックプラン、エンタープライズプラン、有償オプション「ポータルページプラス」をご契約の場合 | 50ページまで |
| 上記以外の場合 | 5ページまで | |
| セクション数 | 制限なし(1セクション1コンテンツの前提で100セクションが実質的な上限) | |
| コンテンツ数 | 1ページあたりマニュアルと外部リンク合わせて100個 | |
トレーニング
| 上限、制限 | ||
|---|---|---|
| コース作成数 | Teachme Biz基本プラン・ベーシック・エンタープライズ プランをご契約の場合 | 制限なし |
| コース作成数 | 上記以外の場合 | 3コース |
| コースに追加できるマニュアル数 | 100件 | |
| コースを配信する受講者数 | Teachme Biz基本プラン・ベーシック・エンタープライズ プランをご契約の場合 | 1コースあたり30,000人 |
| コースを配信する受講者数 | 上記以外の場合 | 1コースあたり5人 |
タスク
| 上限、制限 | |
|---|---|
| タスク作成数 | 制限なし |
1タスクに紐づけるマニュアル数 |
制限なし |
| 1タスクに紐づける配信対象者数 | 制限なし |
承認ワークフロー
| 上限、制限 | |
|---|---|
| フォルダごとに設定できる承認権限者数 | 制限なし |
| 承認の段階数 | 5段階 |
| 各段階の承認者数 | 10人 |
アクセス制限
| 上限、制限 | ||
|---|---|---|
| IPアドレス制限登録数 | グループIP制限 | 制限なし |
| フォルダIP制限 | 制限なし | |
| IPアドレス制限のメモに入力可能な文字数 | 全角、半角問わず30文字 | |
| 遷移元URL(リファラ)数 | 複数登録可 全リファラあわせて、区切り文字のカンマ含め1,000文字 |
|
| アクセス承認管理(旧:端末制限)に登録できる識別コード数 | 制限なし | |
テンプレート
| 上限、制限 | |
|---|---|
| テンプレート作成数 | 50件 |