Tham khảo chi tiết của từng mục dưới đây.
| Hiển thị trong tệp CSV | Mô tả |
|---|---|
| folder_name1 | Tên thư mục cấp 1 |
| folder_name2 | Tên thư mục cấp 2 |
| folder_name3 | Tên thư mục cấp 3 |
| folder_name4 | Tên thư mục cấp 4 |
| folder_name5 | Tên thư mục cấp 5 |
| title | Tiêu đề quy trình |
| publish_status | Trạng thái xuất bản của quy trình |
| owner_account_name | Tên tài khoản của chủ sở hữu |
| owner_display_name | Tên hiển thị của chủ sở hữu |
| created_at | Ngày và giờ khi bản nháp được tạo, bất kể trạng thái quy trình |
| first_published_at | Ngày và giờ xuất bản lần đầu * Trường này trống nếu quy trình chưa từng được xuất bản. |
| last_editor_account_name | Tên tài khoản của người chỉnh sửa cuối cùng đối với bản nháp, hoặc người xuất bản đối với quy trình đã xuất bản |
| last_editor_display_name | Tên hiển thị của người chỉnh sửa cuối cùng đối với bản nháp, hoặc người xuất bản đối với quy trình đã xuất bản |
| updated_at | Ngày cập nhật cuối cùng |
| access_count | Số lượt xem |
| views_within_a_year | Số lượt xem trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất dữ liệu |
| views_within_6_months | Số lượt xem trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất dữ liệu |
| views_within_3_months | Số lượt xem trong vòng 3 tháng kể từ ngày xuất dữ liệu |
| views_within_a_month | Số lượt xem trong vòng 1 tháng kể từ ngày xuất dữ liệu |
| views_within_a_week | Số lượt xem trong vòng 1 tuần kể từ ngày xuất dữ liệu |
| url | URL quy trình |
| good_job_count | Số lượng Good Job đã nhận |
| comment_count | Số lượng bình luận trên quy trình * Không bao gồm bình luận ở các bước |
| text | Mô tả bìa |
| search_tags | Thẻ tìm kiếm đã đăng ký |
| approver | Người phê duyệt * Người dùng thực sự thực hiện thao tác phê duyệt |
| approved_at | Ngày phê duyệt |
| archived | Trạng thái lưu trữ |
| steps | Số lượng bước |
| videos | Số lượng video |
Ghi chú bổ sung
- Các quy trình trong danh sách được hiển thị theo thứ tự ID nội bộ được gán khi tạo.
- Thông tin như tiêu đề bước và mô tả trong quy trình không thể xuất được.
- Thông tin của các quy trình đã xóa không thể xuất được.
Liên quan:
Export manual list (Web Browser)
Vui lòng cho tôi biết về các yêu cầu số lượng cho số lượt truy cập (access_count, views_within_a_year, v.v.) khi xuất danh sách quy trình.
Vui lòng cho tôi biết về khoảng thời gian xuất dữ liệu cho số lượt xem khi xuất danh sách quy trình.