Để biết chi tiết về từng mục, vui lòng xem quy trình.
| Hiển thị trong file CSV | Mô tả |
|---|---|
| folder_name1 | Tên thư mục cấp 1 |
| folder_name2 | Tên thư mục cấp 2 |
| folder_name3 | Tên thư mục cấp 3 |
| folder_name4 | Tên thư mục cấp 4 |
| folder_name5 | Tên thư mục cấp 5 |
| title | Tiêu đề quy trình |
| publish_status | Trạng thái công khai của quy trình published:Công khai edit:Bản nháp (bao gồm các quy trình đã đặt thành Không công khai) |
| owner_account_name | Tên tài khoản của chủ sở hữu |
| owner_display_name | Tên hiển thị của chủ sở hữu |
| created_at | Ngày giờ bản nháp được tạo, bất kể trạng thái của quy trình |
| first_published_at | Ngày giờ công khai lần đầu ※Để trống nếu chưa từng được công khai |
| last_editor_account_name | Tên tài khoản của người chỉnh sửa cuối cùng (nếu là bản nháp) hoặc người công khai (nếu đã công khai) |
| last_editor_display_name | Tên hiển thị của người chỉnh sửa cuối cùng (nếu là bản nháp) hoặc tên hiển thị của người công khai (nếu đã công khai) |
| updated_at | Ngày giờ cập nhật cuối cùng ※Đối với bản nháp là ngày giờ chỉnh sửa lần cuối, đối với quy trình đang công khai là ngày giờ công khai/cập nhật lần cuối |
| access_count | Lượt xem |
| views_within_a_year | Lượt xem trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất |
| views_within_6_months | Lượt xem trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất |
| views_within_3_months | Lượt xem trong vòng 3 tháng kể từ ngày xuất |
| views_within_a_month | Lượt xem trong vòng 1 tháng kể từ ngày xuất |
| views_within_a_week | Lượt xem trong vòng 1 tuần kể từ ngày xuất |
| url | URL của quy trình |
| good_job_count | Số lượt Tốt lắm! |
| comment_count | Số bình luận trên quy trình ※Không bao gồm bình luận của các bước |
| text | Mô tả trên trang bìa |
| search_tags | Thẻ tìm kiếm đã đăng ký |
| approver | Người phê duyệt ※Người dùng thực hiện thao tác phê duyệt |
| approved_at | Ngày phê duyệt |
| archived | Trạng thái lưu trữ true:Đã lưu trữ false:Chưa được lưu trữ ※Khi mở bằng Excel sẽ hiển thị là "TRUE" hoặc "FALSE" |
| archived_at | Ngày giờ lưu trữ |
| archiver | Tên tài khoản của người dùng đã lưu trữ |
| steps | Số bước |
| videos | Số video |
| template_name | Tên Template đang được áp dụng |
| {Tên trường tùy chỉnh} | Trang bìaTên của trường tùy chỉnh được thiết lập sẽ được hiển thị trực tiếp làm tên cột |
Bổ sung
- Các quy trình trong danh sách được hiển thị theo thứ tự ID nội bộ được gán khi tạo mới.
- Các mục ngày giờ (created_at、first_published_at、updated_at、approved_at、archived_at) được xuất ra theo định dạng "YYYY-MM-DD hh:mm:ss UTC", theo giờ phối hợp quốc tế (UTC).
Để chuyển sang giờ Nhật Bản, hãy cộng thêm 9 giờ. - Không thể xuất thông tin như tiêu đề hay mô tả của các Bước trong quy trình.
- Không thể xuất thông tin của các quy trình đã xóa.
Liên quan
Xuất danh sách tài liệu hướng dẫn (Trình duyệt Web)
https://teachme.jp/8/manuals/51680720