อ้างอิงรายละเอียดของแต่ละรายการด้านล่าง
| การแสดงผลในไฟล์ CSV | คำอธิบาย |
|---|---|
| folder_name1 | ชื่อโฟลเดอร์ชั้นที่ 1 |
| folder_name2 | ชื่อโฟลเดอร์ชั้นที่ 2 |
| folder_name3 | ชื่อโฟลเดอร์ชั้นที่ 3 |
| folder_name4 | ชื่อโฟลเดอร์ชั้นที่ 4 |
| folder_name5 | ชื่อโฟลเดอร์ชั้นที่ 5 |
| title | ชื่อเรื่องของคู่มือ |
| publish_status | สถานะการเผยแพร่ของคู่มือ published:กำลังเผยแพร่ edit:แบบร่าง (รวมถึงคู่มือที่ยกเลิกการเผยแพร่แล้ว) |
| owner_account_name | ชื่อบัญชีของเจ้าของคู่มือ |
| owner_display_name | ชื่อดิสเพลย์ของเจ้าของคู่มือ |
| created_at | วันที่และเวลาที่สร้างแบบร่าง โดยไม่คำนึงถึงสถานะของคู่มือ |
| first_published_at | วันที่และเวลาที่เผยแพร่ครั้งแรก ※หากยังไม่เคยเผยแพร่เลย จะเว้นว่างไว้ |
| last_editor_account_name | ชื่อบัญชีของผู้แก้ไขล่าสุด (กรณีเป็นแบบร่าง) หรือผู้เผยแพร่ (กรณีเผยแพร่แล้ว) |
| last_editor_display_name | ชื่อดิสเพลย์ของผู้แก้ไขล่าสุด (กรณีเป็นแบบร่าง) หรือชื่อดิสเพลย์ของผู้เผยแพร่ (กรณีเผยแพร่แล้ว) |
| updated_at | วันที่และเวลาที่อัปเดตล่าสุด ※สำหรับแบบร่างคือวันที่และเวลาที่แก้ไขล่าสุด สำหรับคู่มือที่กำลังเผยแพร่คือวันที่และเวลาที่เผยแพร่/อัปเดตล่าสุด |
| access_count | จำนวนครั้งที่ดู |
| views_within_a_year | จำนวนครั้งที่ดูภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกรายงาน |
| views_within_6_months | จำนวนครั้งที่ดูภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกรายงาน |
| views_within_3_months | จำนวนครั้งที่ดูภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกรายงาน |
| views_within_a_month | จำนวนครั้งที่ดูภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ออกรายงาน |
| views_within_a_week | จำนวนครั้งที่ดูภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ออกรายงาน |
| url | URL ของคู่มือ |
| good_job_count | จำนวนครั้งที่ได้รับ Good Job! |
| comment_count | จำนวนความคิดเห็นที่มีในคู่มือ ※ไม่รวมความคิดเห็นของขั้นตอน |
| text | คำอธิบายบนหน้าปก |
| search_tags | เสิชแท็กที่ลงทะเบียนไว้ |
| approver | ผู้อนุมัติ ※ผู้ใช้ที่ดำเนินการอนุมัติจริง |
| approved_at | วันที่อนุมัติ |
| archived | สถานะการเก็บถาวร true:เก็บถาวรแล้ว false:ยังไม่ได้เก็บถาวร ※เมื่อเปิดใน Excel จะแสดงเป็น "TRUE" "FALSE" |
| archived_at | วันที่และเวลาที่เก็บถาวร |
| archiver | ชื่อบัญชีของผู้ใช้ที่เก็บถาวร |
| steps | จำนวนขั้นตอน |
| videos | จำนวนวิดีโอ |
| template_name | ชื่อ Template ที่ใช้งานอยู่ |
| {ชื่อรายการที่กำหนดเอง} | หน้าปกชื่อของรายการที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้จะแสดงเป็นชื่อคอลัมน์โดยตรง |
หมายเหตุเพิ่มเติม
- คู่มือในรายการจะแสดงตามลำดับ ID ภายในที่ถูกกำหนดเมื่อสร้างใหม่
- รายการวันที่และเวลา (created_at、first_published_at、updated_at、approved_at、archived_at) จะแสดงในรูปแบบ「YYYY-MM-DD hh:mm:ss UTC」โดยแสดงเป็นเวลาสากล (UTC)
หากต้องการแปลงเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่น ให้บวกเพิ่ม 9 ชั่วโมง - ไม่สามารถแสดงข้อมูลเช่น ชื่อขั้นตอนหรือคำอธิบายของ STEP ภายในคู่มือได้
- ไม่สามารถแสดงข้อมูลของคู่มือที่ลบแล้วได้
ที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาวน์โหลดรายการคู่มือ (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/7740634