各項目の詳細は以下をご参照ください。
CSVファイル内の表示 | 説明 |
---|---|
folder_name | フォルダ名 |
sub_folder_name | サブフォルダ名 |
title | マニュアルのタイトル |
publish_status | マニュアルの公開状態 |
owner | 所有者 |
created_at | 作成日 |
last_editor | 最終編集者 |
updated_at | 最終更新日 |
access_count | 閲覧回数 |
views_within_a_year | 出力日から1年以内の閲覧回数 |
views_within_6_months | 出力日から6ヶ月以内の閲覧回数 |
views_within_3_months | 出力日から3ヶ月以内の閲覧回数 |
views_within_a_month | 出力日から1ヶ月以内の閲覧回数 |
views_within_a_week | 出力日から1週間以内の閲覧回数 |
url | マニュアルのURL |
good_job_count | グッジョブされた数 |
comment_count | マニュアルにコメントされた数 ※ステップのコメントは含みません |
text | 表紙の説明文 |
search_tags | 登録された検索タグ |
approver | 承認者 ※実際に承認操作を行ったユーザー |
approved_at | 承認日 |
archived | アーカイブ状況 |
steps | ステップ数 |
videos | 動画数 |
補足
- マニュアル内のSTEPのタイトルや説明文などの情報を出力することはできません。
- 削除済みのマニュアルの情報を出力することはできません。
関連:
マニュアル一覧を出力する(Webブラウザ版)
https://teachme.jp/8/manuals/5549290/
マニュアル一覧を出力した時の項目「access_count」と「views_within_a_year」のカウント方式について
https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/900006443563
マニュアル一覧を出力した時の、閲覧回数の出力期間について教えてください
https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/900005508186